
Оборудование для переработки стекла и пластика
16609
2
Переработка
Прежде чем начинать задумывать перерабатывающий бизнес, стоит знать его сильные и слабые стороны. К плюсам можно отнести высокую рентабельность. Это самое главное его достоинство, поскольку затевать нерентабельное дело изначально нет смысла. Вторая положительная сторона – это приветствие и поддержка со стороны местных властей и населения. Экологические проблемы в стране и во всем мире сейчас на слуху. Они с каждым годом грозят перерасти в катастрофу глобального масштаба. Поэтому любые попытки исправить ситуацию всегда приветствуются. Переработку вторсырья можно расценивать, как верный шаг к тому, чтобы наша планета стала чище.
Пошаговый план открытия бизнеса по переработке стекла и пластика
К недостаткам перерабатывающего бизнеса модно отнести бюрократические тяжбы при открытии бизнеса. Нужно получить массу согласований и разрешений, без которых предприятие не сможет начать работу. Несмотря на всеобщую механизацию и автоматизацию технологический процессов, на переработке мусора до сих пор используется ручной труд. Без него на нескольких участках просто не обойтись. Поскольку подобные предприятия в нашей стране еще в диковинку, нужно суметь наладить регулярное поступление сырья на производство и его сбыт. Несмотря на это бизнес по переработке вторичного сырья имеет хорошие перспективы и за него стоит побороться.

Технология и линия для переработки стекла
Стекло – это материал, который получают из песка, известняка и кальцинированной соды. Все это сырье природного происхождения. В итоге материал можно подвергать вторичной переработке стекла.
Весь процесс переработки состоит из таких этапов:
1 | Сбор стеклянной тары, других отходов этого материала. |
2 | Транспортировка до места переработки. |
3 | Сортировка сырья, его сепарация, очистка и отмывка. Существуют специальные сортировочные станки. Дальше в сепараторах происходит вторичная, более скрупулезная очистка материала от всевозможных примесей. |
4 | Дробление материала. Его производят в специальных дробилках. Сырье доводят до фракции стеклянной крошки. |
5 | Помол сырья до более мелкой фракции. |
6 | Изготовление продукции из переработанного стекла. Она может быть изготовлена из смеси мелких частиц. Часто очищенное и дробленое стекло добавляют в смесь для приготовления стекла в первичном производстве. |
Соответственно технологии, производственная линия состоит из таких узлов:
Загрузочный бункер | При помощи шибера перерабатывает стекло и регулирует его потоки. |
Вибрационный питатель | В нем установлен двигатель, который обеспечивает непрерывную подачу сырья и линия не простаивает. |
Ленточный конвейер | По нему сырье перемещается из бункера в отсек сортировки. |
Сортировочный конвейер | Подает стекло в барабан для мойки. |
Моющий барабан | Моет крошку и делит на фракции через специальные форсунки и сетки. |
Инерционный грохот | Отбирает частицы боя, которые нуждаются во вторичной сортировке и дроблении |
Как выбрать оборудование для переработки пластиковых бутылок?

Технологический процесс и набор оборудования рассмотрим на примере комплекса, который имеет производительность 200 кг сырья в час.
Технология переработки стекла и пластика
Цель технологического процесса – переработать сырье в хлопья или гранулы, пригодные для дальнейшего использования в производстве. Только сортировка сырья производится вручную. Линия и основное оборудование по переработке ПЭТ бутылок автоматизированы:
Сектор сортировки, дробления и очистки | ||
Дробилка | Измельчает пластик, предварительно прессованное кип. Если ПЭТ бутылок достаточно в непрессованном виде, то эту операцию можно пропустить. | |
Цилиндрический сепаратор | Осуществляет очистку ПЭТ бутылок от грязи, песка, других потусторонних примесей. | |
Сепаратор металла | Удаляет с ПЭТ бутылок металлические включения. | |
Транспортер-загрузчик | Подает сырье с одного сепаратора в другой. | |
Сортировочный конвейер | Здесь потребуется привлечь несколько рабочих. Удаляют из общей смеси бумаг, стекло, пробки и другие инородные предметы. | |
Конвейер-загрузчик | Служит для передачи ПЭТ бутылок в дробилку. | |
Мокрая дробилка | Одновременно моет и измельчает пластик. После обработки оно имеет форму хлопьев. | |
Центробежная мойка | Работает по принципу динамичной центрифуги. Удаляет липкие и трудносмываемые загрязнения с ПЭТ бутылок. | |
Ванна флотационной мойки | Отделяет РР и РЕ колпачки и отрывные кольца ПЭТ бутылок из общей смеси. Собираются инородные материалы с поверхности воды. | |
Ванна горячей мойки | По шнековому загрузчику материал поступает сюда для удаления масляных загрязнений и клея. На этом этапе применяют моющие средства. | |
Ополаскиватель | В нем смываются все остатки моющих веществ. | |
Центробежная сушка | Удаляет воду с сырья. | |
Сепаратор этикеток | Вымывает остатки этикеток из хлопьев ПЭТ бутылок. | |
Сушильный бункер | Он же агломератор. Позволяет высушить сырье до влажности 0,01%. | |
Бункер накопитель | Служит для складирования переработанных ПЭТ бутылок |
Все узлы соединены между собой транспортерами — погрузчиками, описанными выше. Получается линия, которая имеет непрерывный цикл производства. Сама технология несложная. Чтобы начать бизнес, нужно только найти инвесторов, готовых вкладывать деньги в экологию своей страны.
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
2 комментария